🏆 Bảng xếp hạng

💻 Tin học IC3 GS6 – Level 1 · Toàn trường · tự cập nhật mỗi 30 giây
🥈
nguyen hong que
Lớp 6/3
8.8
3:20
🥇
Trần Thanh Hằng
Lớp 6/10
10.0
3:00
🥉
Duong Anh Kiet
Lớp 6/5
8.8
9:51
HạngHọ tênLớpĐiểmCâu đúngThời gianSố lần làm
🥇 Trần Thanh Hằng 6/10 10.0 50/50 3:00 6
🥈 nguyen hong que 6/3 8.8 44/50 3:20 4
🥉 Duong Anh Kiet 6/5 8.8 44/50 9:51 1
4 trần thanh hoàng:) 6.10 8.2 41/50 8:44 1
5 Ho Hong Anh vs Nguyen Huynh Anh 6/5 7.6 38/50 4:54 1
6 bùi thanh trúc 4A3 7.6 38/50 12:04 1
7 Nguyễn Thị Hà Anh 6/10 7.4 37/50 11:57 2
8 le minh hieu 6/7 6.4 32/50 5:40 3
9 lengoclanvy 6/5 5.6 28/50 8:59 1
10 PHAM NGUYEN BAO DUNG 6/3 5.2 26/50 8:37 1
11 pham cat tien 6/5 3.0 15/50 1:28 1
12 Nguyễn Văn A 5A1 2.8 14/50 1:40 1
13 ngonhatnam 6/3 2.8 14/50 6:37 1
14 dang chi thien 6/7 2.6 13/50 0:56 3
15 Nguyễn Đình Quân 5A1 2.6 13/50 1:37 3
16 ho duy khoi 6/7 2.4 12/50 15:54 1
17 le quoc viet 6/7 2.2 11/50 1:33 2
18 đạt bá nhất trường 6A5- 1.4 7/50 0:44 1
19 huỳnh thị thùy trang 6/10 1.2 6/50 50:00 1
20 Trần Nữ Uyên Nhi 6.10 0.8 4/50 1:50 1
21 Vũ Minh Tuấn Tùng Bá Khí nhất thế giới 6/10 0.0 0/50 0:14 1
22 nguyentiendat 6/10 0.0 0/50 0:30 1

Mỗi bạn chỉ tính lần làm bài tốt nhất. Bằng điểm thì bạn làm nhanh hơn xếp trên.